





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | HKLTT - 347 | 3839 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | HKLTT - 346 | 3662 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HKLTT - 345 | 4212 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKLTT - 344 | 9241 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKLTT - 343 | 3002 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKLTT - 342 | 3171 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKLTT - 341 | 1715 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | HKLTT - 340 | 9623 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKLTT - 339 | 9148 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKLTT - 338 | 4900 |
